㈜엠게임 | 사업자등록번호 114-8193597호 | 통신판매업신고번호 제18-2065호 | 사업자 정보 확인
서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드 3차, 7F
대표이사 권이형 | 전화 1644-0900 | 팩스 02-6969-5242 | 이메일 문의하기
Copyright © MGAME Corp. All Rights Reserved.
확률 안내
추첨 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
강화행운패키지 | 21% | |
탈것행운패키지 | 21% | |
보석행운패키지 | 21% | |
신기재료 | 20% | |
천명재료 | 9% | |
전설장비(2성) | 5% | |
신화장비(2성) | 1% | |
선무 | 1% | |
천명장비(무기) | 0.1% | |
천명장비(목걸이) | 0.1% | |
천명장비(갑옷) | 0.1% | |
천명장비(완갑) | 0.1% | |
천명장비(반지) | 0.1% | |
천명장비(투구) | 0.1% | |
천명장비(퇴갑) | 0.1% | |
천명장비(신발) | 0.1% | |
천명장비(부적) | 0.1% | |
천명장비(옥패) | 0.1% |
추첨(뽑기) 이벤트 확률안내입니다.
신비보물 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
공통탈것조각 | 30% | |
신기성장패키지 | 27% | |
신비 스크롤 | 25% | |
탈것장비조각 | 14% | |
혼백단약 | 1.5% | |
신백단약 | 1% | |
성백단약 | 0.5% | |
탈것장비(고삐) | 0.25% | |
탈것장비(등자) | 0.25% | |
탈것장비(말굽) | 0.25% | |
탈것장비(안장) | 0.25% |
월/목 노출되는 신비보물이벤트 확률안내입니다.
랜덤박스 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
통용선무조각 | 36.12% | |
조각-외형조각 | 30.95% | |
랜덤박스 쿠폰 | 25.80% | |
조각-선무장비 | 4.54% | |
단약 | 2.06% | |
선무장비(합금강) | 0.13% | |
선무장비(백운석) | 0.13% | |
선무장비(칼집) | 0.13% | |
선무장비(장갑) | 0.13% | |
희귀외형 | 0.01% |
금요일 노출되는 랜덤박스 이벤트 확률표입니다.
대길점괘 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
공통조각 | 38.07% | |
의상조각 | 27.21% | |
대길점괘 | 27.20% | |
각성천서조각 | 4.79% | |
단약 | 2.18% | |
각성천서 | 0.54% | |
희귀외형 | 0.01% |
수/토/일 노출되는 대길점괘 이벤트 확률표입니다.
알깨기 축제 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
통용법보조각 | 40.27% | |
행운금망치 | 28.77% | |
조각-외형조각 | 23.01% | |
조각-법보장비 | 5.06% | |
단약 | 2.30% | |
법보장비(혼기) | 0.15% | |
법보장비(영석) | 0.15% | |
법보장비(밀권) | 0.14% | |
법보장비(기령) | 0.14% | |
희귀외형 | 0.01% |
화요일 노출되는 알깨기축제 이벤트 확률표입니다.
캡슐추첨 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
통용풍행주광조각 | 56.53% | |
조각-외형조각 | 32.31% | |
조각-족적장비 | 7.11% | |
단약 | 3.23% | |
족적장비(소색운계) | 0.21% | |
족적장비(여휘) | 0.2% | |
족적장비(혼원보주) | 0.2% | |
족적장비(신행석) | 0.2% | |
희귀외형 | 0.01% |
월/목 노출되는 캡슐추첨이벤트의 확률표입니다.